Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 436 36.52% 188 15.75% 248 20.77%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 318 26.63% 175 14.66% 143 11.98%
3 SLTA / SEDERAJAT 180 15.08% 112 9.38% 68 5.70%
4 SLTP/SEDERAJAT 165 13.82% 79 6.62% 86 7.20%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 43 3.60% 20 1.68% 23 1.93%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 23 1.93% 17 1.42% 6 0.50%
7 DIPLOMA I / II 19 1.59% 13 1.09% 6 0.50%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 6 0.50% 5 0.42% 1 0.08%
9 STRATA II 4 0.34% 1 0.08% 3 0.25%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1194 100% 610 51.09% 584 48.91%

Info Media Sosial

FacebookInstagram

Lokasi Titab

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali