Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 322 | 26.97% | 180 | 15.08% | 142 | 11.89% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 310 | 25.96% | 126 | 10.55% | 184 | 15.41% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 168 | 14.07% | 102 | 8.54% | 66 | 5.53% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 144 | 12.06% | 88 | 7.37% | 56 | 4.69% |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 63 | 5.28% | 32 | 2.68% | 31 | 2.60% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 57 | 4.77% | 0 | 0.00% | 57 | 4.77% |
7 | WIRASWASTA | 28 | 2.35% | 18 | 1.51% | 10 | 0.84% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 28 | 2.35% | 20 | 1.68% | 8 | 0.67% |
9 | PENSIUNAN | 18 | 1.51% | 16 | 1.34% | 2 | 0.17% |
10 | PEDAGANG | 15 | 1.26% | 1 | 0.08% | 14 | 1.17% |
11 | GURU | 12 | 1.01% | 6 | 0.50% | 6 | 0.50% |
12 | SOPIR | 5 | 0.42% | 5 | 0.42% | 0 | 0.00% |
13 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.34% | 2 | 0.17% | 2 | 0.17% |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 2 | 0.17% |
15 | TRANSPORTASI | 2 | 0.17% | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% |
16 | TUKANG KAYU | 2 | 0.17% | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.17% | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% |
18 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 2 | 0.17% |
19 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
20 | KONSTRUKSI | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
21 | PETERNAK | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG BATU | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
23 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
24 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
26 | TABIB | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
27 | KEPALA DESA | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
28 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1194 | 100% | 610 | 51.09% | 584 | 48.91% |
Lokasi Titab
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSPORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- POSYANDU DESA TITAB
- KEGIATAN RUTIN POSBINDU LANSIA
- PENYALURAN BLT DD BULAN NOVEMBER 2024
- Pemasangan Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2023 dan APBDesa Tahun 2024
- PENYALURAN BLT DD BULAN DESEMBER TAHUN 2023
- POSBINDU DAN LANSIA DESA TITAB
Temukan Kami Di Facebook
Please Bantu Kami,
×