Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 51 30 21
4 10 s/d 14 Tah 89 48 41
5 15 s/d 19 Tahun 97 53 44
6 20 s/d 24 Tahun 102 54 48
7 25 s/d 29 Tahun 92 54 38
8 30 s/d 34 Tahun 92 44 48
9 35 s/d 39 Tahun 86 45 41
10 40 s/d 44 Tahun 93 54 39
11 45 s/d 49 Tahun 87 44 43
12 50 s/d 54 Tahun 67 30 37
13 55 s/d 59 Tahun 77 35 42
14 60 s/d 64 Tahun 62 31 31
15 65 s/d 69 Tahun 75 31 44
16 70 s/d 74 Tahun 58 26 32
17 Diatas 75 Tahun 66 31 35
TOTAL 1194 100% 610 0 584 0

Info Media Sosial

FacebookInstagram

Lokasi Titab

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali