Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 56 32 24
4 10 s/d 14 Tah 92 49 43
5 15 s/d 19 Tahun 99 55 44
6 20 s/d 24 Tahun 97 50 47
7 25 s/d 29 Tahun 95 57 38
8 30 s/d 34 Tahun 89 42 47
9 35 s/d 39 Tahun 87 46 41
10 40 s/d 44 Tahun 94 56 38
11 45 s/d 49 Tahun 84 42 42
12 50 s/d 54 Tahun 65 28 37
13 55 s/d 59 Tahun 77 34 43
14 60 s/d 64 Tahun 60 31 29
15 65 s/d 69 Tahun 76 31 45
16 70 s/d 74 Tahun 57 26 31
17 Diatas 75 Tahun 66 31 35
TOTAL 1194 100% 610 0 584 0

Info Media Sosial

FacebookInstagram

Lokasi Titab

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali