Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 617 | 51.68% | 308 | 25.80% | 309 | 25.88% |
2 | BELUM KAWIN | 494 | 41.37% | 286 | 23.95% | 208 | 17.42% |
3 | CERAI MATI | 71 | 5.95% | 13 | 1.09% | 58 | 4.86% |
4 | CERAI HIDUP | 12 | 1.01% | 3 | 0.25% | 9 | 0.75% |
TOTAL | 1194 | 100% | 610 | 51.09% | 584 | 48.91% |
Lokasi Titab
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Temukan Kami Di Facebook
Please Bantu Kami,
×