Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2 | 0.17% | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 1192 | 99.83% | 609 | 51.01% | 583 | 48.83% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1194 | 100% | 610 | 51.09% | 584 | 48.91% |
Lokasi Titab
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Temukan Kami Di Facebook
Please Bantu Kami,
×