Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
3 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
4 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
5 | O | 0 | 0 | 0 | |||
6 | A | 0 | 0 | 0 | |||
7 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
8 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
9 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
10 | B | 0 | 0 | 0 | |||
11 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
12 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
13 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1194 | 100% | 610 | 0 | 584 | 0 |
Lokasi Titab
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSPORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- POSYANDU DESA TITAB
- KEGIATAN RUTIN POSBINDU LANSIA
- PENYALURAN BLT DD BULAN NOVEMBER 2024
- Pemasangan Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2023 dan APBDesa Tahun 2024
- PENYALURAN BLT DD BULAN DESEMBER TAHUN 2023
- POSBINDU DAN LANSIA DESA TITAB
Temukan Kami Di Facebook
Please Bantu Kami,
×