Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 0 3
3 5 s/d 9 Tahun 84 46 38
4 10 s/d 14 Tah 104 64 40
5 15 s/d 19 Tahun 89 42 47
6 20 s/d 24 Tahun 102 57 45
7 25 s/d 29 Tahun 95 53 42
8 30 s/d 34 Tahun 82 41 41
9 35 s/d 39 Tahun 85 48 37
10 40 s/d 44 Tahun 103 55 48
11 45 s/d 49 Tahun 75 39 36
12 50 s/d 54 Tahun 72 29 43
13 55 s/d 59 Tahun 67 31 36
14 60 s/d 64 Tahun 65 30 35
15 65 s/d 69 Tahun 69 29 40
16 70 s/d 74 Tahun 41 18 23
17 Diatas 75 Tahun 58 28 30
TOTAL 1194 100% 610 0 584 0

Info Media Sosial

FacebookInstagram

Lokasi Titab

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali