Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 78 42 36
4 10 s/d 14 Tah 103 64 39
5 15 s/d 19 Tahun 90 42 48
6 20 s/d 24 Tahun 98 53 45
7 25 s/d 29 Tahun 99 55 44
8 30 s/d 34 Tahun 84 45 39
9 35 s/d 39 Tahun 85 44 41
10 40 s/d 44 Tahun 101 57 44
11 45 s/d 49 Tahun 72 36 36
12 50 s/d 54 Tahun 76 32 44
13 55 s/d 59 Tahun 74 35 39
14 60 s/d 64 Tahun 62 27 35
15 65 s/d 69 Tahun 72 32 40
16 70 s/d 74 Tahun 42 18 24
17 Diatas 75 Tahun 58 28 30
TOTAL 1194 100% 610 0 584 0

Info Media Sosial

FacebookInstagram

Lokasi Titab

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali