Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 322 26.97% 180 15.08% 142 11.89%
2 PETANI/PERKEBUNAN 310 25.96% 126 10.55% 184 15.41%
3 KARYAWAN SWASTA 168 14.07% 102 8.54% 66 5.53%
4 PELAJAR/MAHASISWA 144 12.06% 88 7.37% 56 4.69%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 63 5.28% 32 2.68% 31 2.60%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 57 4.77% 0 0.00% 57 4.77%
7 WIRASWASTA 28 2.35% 18 1.51% 10 0.84%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 2.35% 20 1.68% 8 0.67%
9 PENSIUNAN 18 1.51% 16 1.34% 2 0.17%
10 PEDAGANG 15 1.26% 1 0.08% 14 1.17%
11 GURU 12 1.01% 6 0.50% 6 0.50%
12 SOPIR 5 0.42% 5 0.42% 0 0.00%
13 PERANGKAT DESA 4 0.34% 2 0.17% 2 0.17%
14 KARYAWAN HONORER 2 0.17% 1 0.08% 1 0.08%
15 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.17% 0 0.00% 2 0.17%
16 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.17% 0 0.00% 2 0.17%
17 TRANSPORTASI 2 0.17% 2 0.17% 0 0.00%
18 TUKANG KAYU 2 0.17% 2 0.17% 0 0.00%
19 KEPALA DESA 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
20 KARYAWAN BUMN 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
21 KONSTRUKSI 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
22 PETERNAK 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
23 TUKANG BATU 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
24 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMD 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
26 TUKANG JAHIT 1 0.08% 0 0.00% 1 0.08%
27 TABIB 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
28 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1194 100% 610 51.09% 584 48.91%

Info Media Sosial

FacebookInstagram

Lokasi Titab

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali